Past Admissions Results 学部入試結果
2025年度 学部入試結果
入試区分 | 入学定員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
総合型選抜 | 20 | 119 | 119 | 61 |
学校推薦型選抜(指定校) | 45 | 24 | 24 | 24 |
学校推薦型選抜(公募制) | 40 | 40 | 9 | |
一般選抜Ⅰ期 | 30 | 89 | 84 | 30 |
一般選抜Ⅱ期 | 5 | 21 | 14 | 5 |
計 | 100 | 293 | 281 | 129 |
※一般選抜Ⅰ期は静岡会場を含む
※一般選抜Ⅰ期の合格者は補欠者を含む
2024年度 学部入試結果
入試区分 | 入学定員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
総合型選抜 | 10 | 62 | 62 | 42 |
学校推薦型選抜(指定校) | 15 | 18 | 18 | 18 |
学校推薦型選抜(公募制) | 30 | 10 | 10 | 10 |
一般選抜Ⅰ期 | 40 | 151 | 134 | 47 |
一般選抜Ⅱ期 | 5 | 17 | 12 | 6 |
計 | 100 | 258 | 236 | 123 |
※一般選抜Ⅰ期は静岡会場を含む
【その他学部入試情報については各ページをご覧ください】